LEDライトパネルの種類
(LED Light Panel)
LEDライトパネル(LED Light Panel)
LEDライトパネルはLEDチップの光源を導光板で均一に発光するようにした平面照明パネルです。
弊社のLEDライトパネルは導光板仕様により、光源面の輝度均一度80%以上、光ムラの無い高輝度照明パネルです。
パネルの板面照度は平均3500Lux以上で広告写真(ポスター)などに最適です。
平均寿命50,000時間で5年8ヶ月以上メンテナンスフリーで使用いただけます。
LED(発光ダイオード)は従来の光源に比べて小型で長寿命、電気効率の高い光源です。
寿命も白熱電球や蛍光灯・水銀灯と比べて飛躍的に長く、しかも蛍光灯や水銀灯のように水銀が含まれていません。環境面でも優れた光源です。
弊社ではLEDライトパネルに使用しております白色LEDチップの色温度は標準白色(昼光色)6000Kの白色ですが、色温度3000kの電球色、色温度4300Kの白色(蛍光灯の白色)や色温度5000kの昼白色への変更もいたします。
LEDチップの演色性は3000K/4300K/5000K/6000KでRA82以上のチップを使用しております。
弊社の屋外防水型は扉式の鍵付きで、屋外でのイタズラも安心です。
既設のサインの光源や商品照明などに利用出来るモジュール型
(LEDライトパネル)を照明パネルとして使用(省エネ光源・・・A1相当で24W)
厚み(片面タイプ:8mm・片面拡散アクりルタイプ:10mm・両面タイプ8mm) フレーム幅:13.5mm
1.前方4面開閉型(スナップ)片面
SFR23型、SFR28型、LF34HR型はコーナーに1.5R程度のラウンド処理を施しています。(外観仕上げの向上と安全面での対策)
2.モジュール型(照明パネル型)
3.ライトシート型(照明パネル型)
4.両面型(DFR50)
両面型パイプ吊り
5.スタンド型(テーブル置式)
LEDパネルスタンド点灯時(横置時)
LEDパネルスタンド点灯時(縦置時)
LEDパネルスタンド点灯時(横置時)
6.LEDライトパネルの仕様構造
<導光板式LEDライトパネルの特徴>
- LEDライトパネルは側光式で、側面より出たLEDの光を高効率の導光板とLGPパターン反射を使って、ムラ無く前面から光が出るようにした製品
- 経済性:電力消費量が蛍光灯の6分の1以下 ・・・省エネ設計
- 長寿命:50000時間(蛍光ランプに比べ6倍)
- 高輝度:高輝度白色LEDチップにより板面3500ルクス以上、最大照度A4サイズで14000ルクス以上
- 光源面均一の明るさ。パネル面照度均一度は80%以上の均一な明るさでメディアが見やすく美しいバックライトです。
<LEDライトパネルの製品仕様>
- ACアダプター仕様(PSE):入力AC100V~AC240V 出力DC12V
- 導光板(厚さ3~5mm):透過率:98% 引張強度:760kg/平方cm 変形温度92~96℃
- 導光板パターン: 印刷型Dot方式パターン
- LED chip:色温度6000K(昼光色)・色温度5000K(昼白色)・色温度4300K(白色)・色温度3000K(電球色)。
- 屋内用フレーム:前面開閉型(アルミニューム)
- 片面型:幅23mm厚 24mm/幅21mm厚31mm/幅21mm厚34mm/幅35mm厚42mm
- 両面型:幅23mm厚 50mm
- 屋外防水型フレーム(扉式鍵付):厚み45mm 幅53mm
- モジュール型(アルミフレーム一体型):厚み8mm/10mm/8mm:幅13.5mm
<使用上の注意点>
- LEDライトパネルは導光板を使用しておりますので、光の制御のためにDotパターン印刷を導光板表面に施しています。点灯時に模様のように見えますが、故障ではありません。
- 光源として使用される場合には、導光板の上に拡散板や乳半の拡散フイルムなどを載せて使用してください。前面のトーメイアクルルを乳半の拡散板に替えての出荷もいたします。
- 屋外での使用の場合は安全のために防水仕様をお勧めします(別途防水チップ仕様も出来ます)
(図面はPDFファイルです。ご自由にお使い下さい。)
下記一覧は抜粋です。LED図面を参照ください。
(コーナーの外観仕上げの美しさとアルミカット面でのケガ防止などの安全面に配慮しています。)
*スナップ式片面:42mm厚・31mm厚・34mm厚・両面:標準幅52mm厚はACアダプター内蔵型も製作できます。
屋内用SFR23 | 外寸 | メディア | 内寸 | 厚 み |
LED Chip |
重 量 |
照度 Lux |
消費 電力 |
図面 | ||||||
標準仕様 | 壁付仕様 | ||||||||||||||
A0 | AOG-L2113-SFR23 | 875×1223 | 841×1189 | 829×1177 | 24 | 180 | 14.0kg | 3500 | 43W | A0-G | A0-GR | ||||
A1 | A1G-L116-SFR23 | 628×875 | 594×841 | 582×829 | 24 | 102 | 7.6kg | 4000 | 24W | A1-G | A1-GR | ||||
A2 | A2G-L2116-SFR23 | 454×628 | 420×594 | 408×582 | 24 | 48 | 4.4kg | 4000 | 12W | A2-G | A2-GR | ||||
A3 | A3G-L1116-SFR23 | 331×454 | 297×420 | 285×408 | 24 | 24 | 2.2kg | 3300 | 6W | A3-G | A3-GR | ||||
A4 | A4G-L1116-SFR23 | 244×331 | 210×297 | 198×285 | 24 | 12 | 1.5kg | 3500 | 3W | A4-G | A4-GR | ||||
B0 | B0G-L2113-SFR23 | 1064×1490 | 1030×1456 | 1018×1444 | 24 | 216 | 20.0kg | 3000 | 52W | B0-G | B0-GR | ||||
B1 | B1G-L2113-SFR23 | 762×1064 | 728×1030 | 716×1018 | 24 | 156 | 10.9kg | 4000 | 36W | B1-G | B1-GR | ||||
B2 | B2G-L2113-SFR23 | 549×762 | 515×728 | 503×716 | 24 | 78 | 6.1kg | 4000 | 19W | B2-G | B2-GR | ||||
B3 | B3G-L1113-SFR23 | 398×549 | 364×515 | 352×503 | 24 | 39 | 3.6kg | 3500 | 9W | B3-G | B3-GR | ||||
B4 | B4G-L1113-SFR23 | 291×398 | 257×364 | 245×352 | 24 | 18 | 2.3kg | 3500 | 5W | B4-G | B4-GR | ||||
B5 | B5G-*L1116-SFR23 | 216×291 | 182×257 | 170×245 | 24 | 12 | 1.4kg | 3500 | 3W | B5-G | B5-GR | ||||
900*300-L1116-SFR23 | 900×300 | 866×266 | 854×254 | 24 | 51 | 2.4kg | 3500 | 12W | 900*300 | 900*300R | |||||
1200*300-L1116-SFR23 | 1200×300 | 1166×266 | 1154×254 | 24 | 69 | 3.1kg | 3500 | 17W | 1200*300 | 1200*300R | |||||
1500*300-L1116-SFR23 | 1500×300 | 1466×266 | 1454×254 | 24 | 87 | 3.8kg | 3500 | 21W | 1500*300 | 1500*300R | |||||
1800*300-L1116-SFR23 | 1800×300 | 1766×266 | 1754×254 | 24 | 105 | 4.5kg | 3500 | 25W | 1800*300 | 1800*300R | |||||
1200*800-L2113-SFR23 | 1200×800 | 1166×766 | 1154×754 | 24 | 174 | 15.0 | 3500 | 42W | 1200*800 | 1200*800R | |||||
1200*900-L2113-SFR23 | 1200×900 | 1166×866 | 1154×854 | 24 | 174 | 16.6 | 3000 | 42W | 1200*900 | 1200*900R | |||||
1800*900-L2113-SFR23 | 1800×900 | 1766×866 | 1754×854 | 24 | 264 | 24.8 | 3000 | 63W | 1800*900 | 1800*900R | |||||
屋内用スナップ35 | フレーム外寸 | メディア寸法 | フレーム内寸 | 厚 み |
LED Chip |
重 量 |
照度 Lux |
消費 電力 |
PDF図面 | ||||||
側面配線 | 裏面配線 | ||||||||||||||
1200*800-L2113-SF35 | 1200×800 | 1166×766 | 1126×726 | 42 | 174 | 15.1kg | 2800 | 42W | 1280*800-35 | 1200*800-35R | |||||
1200*900-L2113-SF35 | 1200×900 | 1166×866 | 1126×826 | 42 | 174 | 16.7kg | 3500 | 42W | 1200*900-35 | 1200*900-35R | |||||
1800*900-L2113-SF35 | 1800×900 | 1766×866 | 1726×826 | 42 | 264 | 25.0kg | 3000 | 63W | 1800*900-35 | 1800*900-35R | |||||
2400*900-L2113-SF35 | 2400×900 | 2366×866 | 2326×826 | 42 | 354 | 32.5kg | 3000 | 85W | 2400*900-35 | 2400*900-35R | |||||
1000*1000-L2113-SF35 | 1000×1000 | 966×966 | 926×926 | 42 | 144 | 15.6kg | 2600 | 35W | 1000*1000-35 | 1000*1000-35R | |||||
1500*1000-L2113-SF35 | 1500×1000 | 1466×966 | 1426×926 | 42 | 222 | 22.7kg | 2600 | 53W | 1500*1000-35 | 1500*1000-35R | |||||
2000*1000-L2113-SF35 | 2000×1000 | 1966×966 | 1926×926 | 42 | 294 | 30.1kg | 2600 | 71W | 2000*1000-35 | 2000*1000-35R | |||||
1200*1200-L2113-SF35 | 1200×1200 | 1166×1166 | 1126×1126 | 42 | 174 | 21.5kg | 2100 | 42W | 1200*1200-35 | 1200*1200-35R | |||||
1800*1200-L2113-SF35 | 1800×1200 | 1766×1166 | 1726×1126 | 42 | 264 | 32.1kg | 2100 | 63W | 1800*1200-35 | 1800*1200-35R | |||||
2400*1200-L2113-SF35 | 2400×1200 | 2366×1166 | 2326×1126 | 42 | 354 | 41.8kg | 2100 | 85W | 2400*1200-35 | 2400*1200-35R | |||||
モジュール8T | フレーム外寸 | メディア寸法 | フレーム内寸 | 厚 み |
LED Chip |
重 量 |
照度 Lux |
消費 電力 |
PDF図面4S8 | ||||||
4S8 | |||||||||||||||
1800*1000-L2113-4S8 | 1800×1000 | 1773×973 | 8 | 264 | 14.5kg | 2600 | 63W | 1800*1000-4S8 | |||||||
1200*800-L2113-4S8 | 1200×800 | 1173×973 | 8 | 174 | 7.8kg | 3500 | 42W | 1200*800-4S8 | |||||||
1000*700-L2113-4S8 | 1000×700 | 973×973 | 8 | 144 | 5.8kg | 4000 | 35W | 1000*700-4S8 | |||||||
A1 | A1-L2116-4S8 | 841×594 | 814×567 | 8 | 96 | 3.9kg | 4000 | 23W | A1-4S8 | ||||||
600*600-L2116-4S8 | 600×600 | 573×573 | 8 | 66 | 3.1kg | 3600 | 16W | 600*600-4S8 | |||||||
B2 | B2-L2113-4S8 | 728×515 | 701×488 | 8 | 66 | 3.2kg | 4000 | 16W | B2-4S8 | ||||||
700*500-L2116-4S8 | 700×500 | 673×473 | 8 | 78 | 3.0kg | 4000 | 19W | 700*500-4S8 | |||||||
500*500-L2116-4S8 | 500×500 | 473×473 | 8 | 54 | 2.2kg | 4000 | 13W | 500*500-4S8 | |||||||
A2 | A2-L2116-4S8 | 594×420 | 567×393 | 8 | 48 | 2.0kg | 4000 | 12W | A2-4S8 | ||||||
400*600-L2116-4S8 | 400×600 | 373×573 | 8 | 42 | 2.1kg | 3600 | 10W | 400*600-4S8 | |||||||
B3 | B3-L1113-4S8 | 515×364 | 488×337 | 8 | 33 | 1.5kg | 3500 | 8W | B3-4S8 | ||||||
1500*300-L1116-4S8 | 1500×300 | 1473×273 | 8 | 87 | 3.8kg | 3500 | 21W | 1500*300-4S8 | |||||||
1200*300-L1116-4S8 | 1200×300 | 11733×273 | 8 | 69 | 3.1kg | 3500 | 17W | 1200*300-4S8 | |||||||
A3 | A3-L1116-4S8 | 420×297 | 393×270 | 8 | 24 | 1.1kg | 3300 | 6W | A3-4S8 | ||||||
A4 | A4-L1116-4S8 | 297×210 | 270×183 | 8 | 9 | 0.7kg | 3500 | 2W | A4-4S8 | ||||||
モジュール10T | フレーム外寸 | メディア寸法 | フレーム内寸 | 厚 み |
LED Chip |
重 量 |
照度 Lux |
消費 電力 |
PDF図面 | ||||||
4S10 | |||||||||||||||
1800*1000-L2113-4S10-LDP | 1800×1000 | 1773×973 | 10 | 264 | 14.5kg | 2600 | 63W | 1800*1000-4S10-LDP | |||||||
1200*800-L2113-4S10-LDP | 1200×800 | 1173×773 | 10 | 174 | 7.8kg | 3500 | 42W | 1200*800-4S10-LDP | |||||||
1000*700-L2113-4S10-LDP | 1000×700 | 973×673 | 10 | 144 | 5.8kg | 4000 | 35W | 1000*700-4S10-LDP | |||||||
600*600-L2116-4S10-LDP | 600×600 | 573×573 | 10 | 66 | 3.1kg | 3600 | 16W | 600*600-4S10-LDP | |||||||
700*500-L2116-4S10-LDP | 700×500 | 673×473 | 10 | 78 | 3.0kg | 4000 | 19W | 700*500-4S10-LDP | |||||||
500*500-L2116-4S10-LDP | 500×500 | 473×473 | 10 | 54 | 2.2kg | 4000 | 13W | 500*500-4S10-LDP | |||||||
400*600-L2116-4S10-LDP | 400×600 | 373×573 | 10 | 42 | 2.1kg | 3600 | 10W | 400*600-4S10-LDP | |||||||
; | 1500*300-L1116-4S10-LDP | 1500×300 | 1473×273 | 10 | 87 | 3.8kg | 3500 | 21W | 1500*300-4S10-LDP | ||||||
1200*300-L1116-4S10-LDP | 1200×300 | 1173×273 | 10 | 69 | 3.1kg | 3500 | 17W | 1200*300-4S10-LDP | |||||||
A4 | A4-L1116-4S10-LDP | 297×210 | 270×183 | 10 | 9 | 0.9kg | 3500 | 2W | A4-4S10-LDP | ||||||
モジュール8T両面 | 外寸 | メディア | 内寸 | 厚 み |
LED Chip |
重 量 |
照度 Lux |
消費 電力 |
PDF図面 | ||||||
4D8 | |||||||||||||||
850*570-L2116-4D8 | 850×570 | 823×543 | 8 | 96 | 4.2kg | 2500 | 23W | A1-4D8 | |||||||
B2-L2113-4D8 | 728×515 | 701×488 | 8 | 72 | 3.2kg | 2600 | 17W | B2-4D8 | |||||||
A2-L2116-4D8 | 594×420 | 567×393 | 8 | 48 | 2.2kg | 2500 | 12W | A2-4D8 | |||||||
B3-L1113-4D8 | 515×364 | 488×337 | 8 | 36 | 1.7kg | 2600 | 9W | B3-4D8 | |||||||
A3-L1116-4D8 | 420×297 | 393×270 | 8 | 24 | 1.3kg | 2500 | 6W | A3-4D8 | |||||||
A4-L1116-4D8 | 297×210 | 270×183 | 8 | 9 | 0.8kg | 2500 | 2W | A4-4D8 |
PDF図面 | ||||||||||||
LEDライトパネルの図面 | モジュール | スナップ片面型(断面) | スナップ両面型 DFR50 |
|||||||||
4S断面 | L断面 | SFR23 | SFR28 | LF31H | LF34HR | SF35 |
<LEDライトパネルの製品内容>
- 弊社のLEDライトパネルは画面のメディア製作で、すぐに使用できます。(インクジェットメディアも製作いたします。)
- LEDチップは:色温度3000K:4300K:5000K:6000KとRGBチップ使用
- ACアダプターはUNIFIVE製などのPSE△マーク付き
- 電源装置:PSE△マーク付き製品を厳選。(コーセル製及びMEAN WELL製を使用)
<LEDライトパネルの仕様・納期>
- サイズの特注・・・200mm×200mmサイズから最大2400mm×1200mmまで、ご希望サイズで製作
- 輝度UPの特注・・・最大A4サイズで板面照度14,000ルクス以上
- LEDチップの色温度:昼光色(標準白色)6000K・昼白色5000K・白色(蛍光灯白色)4300K・電球色3000K・カラーRGBチップで製作
- 製作納期は受注後通常10日間で出荷いたします。
7.使用上の注意と取付方法
<LEDライトパネルの取付方法と使用上の注意>
- 壁面取付は前面の羽根を開いて取付穴を利用して取付ます。取付穴以外での取付は故障の原因となりますので、ご注意ください。
- 付属品の掛け金具での取付をする場合、出来るだけ振れ止めをしてください 。掛け金具を利用して吊式での取付が出来ます。
- 屋外で使用は屋外用を使用してください。屋内用は防水構造ではありません漏電の原因となります。
- 雨の当たる場所や湿度の多い場所、結露し易い場所での使用には安全のために防水チップ仕様をお勧めいたします。
- インクジェットメディアは乳白ベースの電飾用インクジェットメディアをお使いください。コルトンフイルムなどトーメイメディアの場合にはコルトン仕様の製品をお求めください。